| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市見沼区深作 |
880万円 - |
約26.4万円 |
110.4m2 (33.39坪) |
建築条件付 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | さいたま市見沼区深作2丁目 2号棟 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区深作 |
| 交通 | 沿線:東北本線 東大宮駅 バス:13分 --下車 徒歩7分 |
| 土地面積 | 110.4m2 (33.39坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 学校区 | 春野小学校 / 春野中学校 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:個別プロパン 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北東 幅員6m |
| 用途地域 | 準住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | 参考プランで建物価格1470万円 外構工事は価格に含まれますが、地盤改良工事は別途必要です。 | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/12/01 | 広告有効期限 | 2012/01/01 |
| 担当者 | 森 剛士 | ||