| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市緑区太田窪1丁目 |
2,580万円 - |
約81.1万円 |
105.18m2 (31.81坪) |
建築条件付 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | さいたま市緑区太田窪 |
| 所在地 | さいたま市緑区太田窪1丁目 |
| 交通 | 沿線:京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 105.18m2 (31.81坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学校区 | 原山小学校 / 原山中学校 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 山林 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員4m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
現況有姿 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/11/26 | 広告有効期限 | 2011/12/26 |
| 担当者 | 岸部 忠次 | ||